二手车价值指南:东风雪铁龙车系
 天府汽车网 发布时间2007-10-26 10:41:17
富康系列
1996年新车上户 标准状态价值 300000公里 305000公里 310000公里
富康RG 19950 19850 19700 19550
1997年新车上户 标准状态价值 275000公里 280000公里 285000公里
富康RG 21900 21700 21550 21400
1998年新车上户 标准状态价值 250000公里 255000公里 260000公里
富康RG 23400 23200 23050 22900
富康RP 24350 24150 24000 23850
富康RL 26700 26500 26350 26150
富康AL 30450 30250 30000 29800
富康988EL 35700 35450 35200 34950
1999年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
富康RG 24900 24750 24550 24400
富康RP 25950 25750 25550 25400
富康RL 28450 28250 28050 27850
富康AL 32450 32200 32000 31750
富康988EL 38050 37750 37500 37250
2000年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
富康RP 27350 27200 27000 26800
富康RL 30050 29800 29600 29400
富康AL 34250 34000 33750 33500
富康AX 39900 39600 39350 39050
富康AX-1 39700 39400 39100 38850
富康988ES 29150 28900 28700 28500
富康988EL 40150 39850 39550 39300
富康988EX 42150 41850 41600 41300
2001年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
富康AXCA 42200 41900 41600 41300
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
富康AXCA 44300 44000 43700 43350
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
富康AXCA 46400 46100 45750 45450
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
东风雪铁龙AXCA-1 04款 49700 49300 48950 48600
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
东风雪铁龙AXCA-1 04款 54000 53600 53250 52850
富康AXC-1 8V 05款 53300 52950 52550 52200
富康AXC 8V 05款 53900 53550 53150 52800
富康AXC 16V 05款 53300 52950 52550 52200
富康AXC-1 16V 05款 60150 59750 59300 58900
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
富康典约版 49600 49250 48900 48550
富康AXC-1 8V 05款 58050 57650 57250 56850
富康AXC 8V 05款 58750 58300 57900 57500
富康AXC 16V 05款 58050 57650 57250 56850
富康AXC-1 16V 05款 65550 65100 64600 64150
赛纳系列
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
赛纳2.0手动档X1w5S 84700 84100 83500 82900
赛纳2.0自动档X1WLL 96550 95900 95200 94550
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
赛纳2.0手动档X1w5S 90700 90050 89400 88750
赛纳2.0自动档X1WLL 103400 102650 101900 101200
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
赛纳2.0手动档X1w5S 100850 100150 99450 98750
赛纳2.0自动档X1WLL 115000 114150 113350 112550
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
赛纳2.0手动档X1w5S 110650 109850 109100 108300
赛纳2.0自动档X1WLL 126150 125250 124350 123450
爱丽舍系列
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
爱丽舍SX 44850 44550 44250 43900
爱丽舍SX-1 AT 47750 47450 47100 46750
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
爱丽舍X 42800 42500 42200 41900
爱丽舍SX 47250 46950 46600 46250
爱丽舍SX-1 AT 50350 49950 49600 49250
爱丽舍VIP-1 AT 61500 61050 60650 60200
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
爱丽舍X 45800 45450 45150 44850
爱丽舍SX 50600 50250 49900 49550
爱丽舍SX-1 AT 53900 53500 53100 52750
爱丽舍VIP-1 AT 65850 65350 64900 64450
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
爱丽舍X 50950 50600 50200 49850
爱丽舍X1 AT 8V(05款) 64450 64000 63550 63100
爱丽舍SX 16V(05款) 57950 57500 57100 56700
爱丽舍SX-1 AT 59950 59500 59100 58650
爱丽舍SX1 16V天窗版(05款) 71150 70650 70150 69650
爱丽舍VIP-1 AT 73250 72700 72200 71700
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
爱丽舍X1 AT 8V(05款) 70700 70200 69700 69200
爱丽舍SX 16V(05款) 63550 63100 62650 62200
爱丽舍SX1 16V天窗版(05款) 78050 77500 76950 76400
毕加索系列
2001年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
毕加索1.6 60500 60050 59650 59200
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
毕加索1.6 64350 63900 63450 63000
毕加索2.0 76950 76400 75850 75350
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
毕加索1.6 67800 67300 66850 66350
毕加索2.0 81100 80500 79950 79400
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
毕加索2.0 86800 86200 85600 85000
毕加索2.0手自一体(天窗版) 95500 94800 94150 93500
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
毕加索2.0 96550 95900 95200 94500
毕加索2.0手自一体(天窗版) 106200 105450 104700 104000
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
毕加索2.0 105900 105150 104450 103700
毕加索2.0手自一体(天窗版) 116500 115700 114850 114050
凯旋系列
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
凯旋 MT精英型 110350 109550 108750 108000
凯旋 MT尊贵型 123850 122950 122100 121250
凯旋 AT精英型 122200 121350 120500 119650
凯旋 AT尊贵型 129400 128500 127550 126650
凯旋 AT旗舰型 147100 146050 145000 143950

 
我要评论
 友情链接: 东北二手车网
Copyright(C) 1996--2008 TFOL.COM All rights reserved. 四川公用信息产业有限责任公司
川ICP证000001 增值电信业务经营许可证:川B2-20060127 文网文[2003]0010号
广告服务:028-84399865 13881919515 网站联系:
天府二手车栏目合作:牛东炜 13880800792 客服QQ:1053439 客服电话:028-84399865 版权所有:四川正好广告传媒有限公司