二手车价值指南:东风日产车系
 天府汽车网 发布时间2007-10-26 11:04:57
蓝鸟系列
2000年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
蓝鸟I 62650 62250 61800 61350
2001年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
蓝鸟I 66750 66300 65800 65350
蓝鸟II 71000 70500 70000 69500
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
蓝鸟II 76250 75700 75150 74650
蓝鸟豪华型MT 80250 79650 79100 78550
蓝鸟豪华型AT 83100 82500 81900 81350
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
蓝鸟豪华型MT 84750 84150 83550 83000
蓝鸟豪华型AT 87800 87150 86550 85950
蓝鸟旗舰型 102100 101350 100650 99950
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
蓝鸟豪华型MT 90900 90300 89650 89000
蓝鸟豪华型AT 94150 93500 92850 92150
蓝鸟旗舰型 109500 108700 107950 107200
蓝鸟智尊尊贵型 106700 105950 105200 104450
蓝鸟智尊尊贵舒适型 109250 108450 107700 106950
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
蓝鸟智尊尊贵型 119600 118750 117900 117100
蓝鸟智尊尊贵舒适型 122450 121600 120750 119900
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
蓝鸟智尊尊贵型 134200 133250 132300 131400
蓝鸟智尊尊贵舒适型 137400 136450 135450 134500
阳光系列
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
阳光LE手动档 65900 65450 65000 64500
阳光LE自动档 77850 77300 76750 76200
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
阳光LE手动档 70700 70200 69700 69200
阳光LE自动档 83500 82900 82300 81700
阳光LE自动档04款 88900 88250 87650 87000
阳光LS自动档04款 91950 91300 90650 90000
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
阳光E手动档05款 84550 83950 83350 82750
阳光LE自动档04款 99650 98950 98250 97550
阳光LS自动档04款 103050 102350 101600 100900
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
阳光E手动档05款 94850 94200 93500 92850
天籁系列
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
天籁230JK 125800 124900 124000 123100
天籁230JM 141700 140650 139650 138700
天籁230JM(天窗版) 144300 143250 142250 141250
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
天籁230JK 141000 140000 139000 138000
天籁230JM-S 162050 160900 159750 158600
天籁230JM 158850 157700 156600 155450
天籁230JM(天窗版) 161750 160600 159450 158350
天籁230JM 升级版 163750 162600 161450 160300
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
天籁200JK 151800 150750 149650 148600
天籁200JK(天窗版) 158200 157100 156000 154850
天籁230JK 06款 165100 163900 162750 161600
天籁230JK(天窗版) 06款 170450 169250 168050 166850
天籁230JM-S 181800 180500 179250 177950
天籁230JM 升级版 183750 182450 181150 179850
天籁350JM-VIP 06款 250150 248350 246600 244850
骐达系列
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
骐达TIIDA 1.6G MT 67150 66650 66200 65700
骐达TIIDA 1.6GE AT 80200 79650 79100 78500
骐达TIIDA 1.6GS AT 89000 88350 87750 87100
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
骐达TIIDA 1.6G MT 73650 73150 72600 72100
骐达TIIDA 1.6GE MT 06款 82950 82350 81750 81200
骐达TIIDA 1.6G AT 06款 84550 83950 83400 82800
骐达TIIDA 1.6GE AT 88000 87350 86750 86150
骐达TIIDA 1.6GE AT 06款 90850 90200 89550 88950
骐达TIIDA 1.6GS AT 97600 96900 96250 95550
骐达TIIDA 1.6GS AT 06款 97600 96900 96250 95550
骐达TIIDA 1.6G MT 06款 75000 74450 73950 73400
颐达系列
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
颐达TIIDA 1.6J MT 63150 62700 62250 61800
颐达TIIDA 1.6J AT 73250 72750 72250 71700
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
颐达TIIDA 1.6J MT 70850 70350 69850 69350
颐达TIIDA 1.6J MT 06款 76600 76050 75550 75000
颐达TIIDA 1.6JE MT 06款 84600 84000 83400 82800
颐达TIIDA 1.6J AT 82200 81650 81050 80500
颐达TIIDA 1.6JE AT 06款 92600 91950 91300 90650
颐达TIIDA 1.6JS AT 06款 93800 93150 92500 91850
颐达TIIDA 1.6JS NAVI AT 06款 107800 107050 106300 105550
轩逸系列
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
轩逸2.0 XE 119000 118150 117350 116500
轩逸2.0 XL 125400 124500 123650 122750
轩逸2.0 XV 141000 140000 139000 138050

 
 友情链接: 东北二手车网
Copyright(C) 1996--2008 TFOL.COM All rights reserved. 四川公用信息产业有限责任公司
川ICP证000001 增值电信业务经营许可证:川B2-20060127 文网文[2003]0010号
广告服务:028-84399865 13881919515 网站联系:
天府二手车栏目合作:牛东炜 13880800792 客服QQ:1053439 客服电话:028-84399865 版权所有:四川正好广告传媒有限公司