二手车价值指南:一汽大众
 天府汽车网 发布时间2007-10-26 11:33:12
捷达系列
1998年新车上户 标准状态价值 250000公里 255000公里 260000公里
捷达CL 20750 20600 20450 20300
捷达GL 21500 21350 21200 21050
捷达CLX 21750 21600 21450 21300
捷达CEX 21950 21800 21650 21500
捷达GEX 22550 22400 22250 22100
捷达CT 32150 31950 31700 31500
捷达GT 捷达王 34400 34200 33950 33700
捷达GTX 新捷达王 33350 33100 32900 32650
1999年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
捷达CL 22600 22450 22300 22150
捷达GL 23400 23250 23100 22900
捷达CLX 23700 23500 23350 23200
捷达CEX 23900 23750 23550 23400
捷达GEX 24550 24400 24200 24050
捷达CT 35050 34800 34550 34300
捷达GT 捷达王 37500 37250 36950 36700
捷达AT 都市先锋 43550 43250 42950 42650
捷达GTX 新捷达王 36350 36100 35800 35550
2000年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
捷达CLX 26050 25900 25700 25500
捷达CEX 26300 26150 25950 25750
捷达GEX 27050 26850 26650 26500
捷达CI 27850 27650 27450 27250
捷达GI 28400 28200 28000 27800
捷达GIX 前卫 40300 40000 39750 39450
捷达CT 38600 38300 38050 37750
捷达GT 捷达王 41300 41000 40700 40400
捷达AT 都市先锋 47950 47600 47300 46950
捷达AT 都市阳光 48750 48400 48050 47700
捷达GTX 新捷达王 40000 39700 39450 39150
2001年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
捷达CI 29650 29450 29250 29050
捷达GI 30250 30000 29800 29600
捷达GIX 前卫 42950 42650 42350 42000
捷达AT 都市先锋 51100 50700 50350 50000
捷达AT 都市阳光 51900 51550 51200 50800
捷达GTX 新捷达王 42600 42300 42000 41700
捷达GTXN 43350 43050 42750 42450
捷达ATI 海风之旅 50200 49850 49500 49150
捷达ATN 都市先锋 51550 51200 50850 50450
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
捷达CI 31850 31650 31400 31200
捷达GI 32450 32250 32000 31800
捷达GIX 前卫 46100 45800 45450 45150
捷达CIXN 44150 43850 43500 43200
捷达GIXN 前卫 45750 45450 45100 44800
捷达ATI 海风之旅安全版 55350 54950 54600 54200
捷达AT 都市先锋 54850 54450 54100 53700
捷达AT 都市阳光 55750 55350 54950 54600
捷达GTX 新捷达王 45750 45450 45100 44800
捷达GTXN 46550 46200 45900 45550
捷达CIX 41100 40800 40550 40250
捷达ATI 海风之旅 53900 53500 53150 52750
捷达ATN 都市先锋 55350 54950 54600 54200
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
捷达CIXN AT 都市春天自动档 48500 48150 47800 47450
捷达CIXN 46650 46300 46000 45650
捷达GIXN 前卫 48350 48000 47700 47350
捷达GIX 夏日时光 49650 49300 48950 48600
捷达ATI 海风之旅安全版 58500 58100 57700 57250
捷达GTXN 49200 48850 48500 48150
捷达CIX 城市之星 42850 42550 42250 41950
捷达CIX 43450 43150 42850 42500
捷达ATN 都市先锋 58500 58100 57700 57250
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
捷达CIXN AT 都市春天自动档 52000 51650 51250 50900
捷达CIXN 50050 49650 49300 48950
捷达GIX 夏日时光 53250 52900 52500 52150
捷达GIF 前卫04款 54150 53800 53400 53000
捷达CIX 城市之星 45950 45650 45300 45000
捷达CIF 基本型04款 50050 49650 49300 48950
捷达CIF 舒适型04款 54550 54150 53750 53400
捷达CIF AT舒适型04款 55950 55550 55150 54750
捷达GDF 豪华型 62200 61750 61300 60850
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
捷达CIX-P 捷达伙伴 48450 48100 47750 47450
捷达CIXN AT 都市春天自动档 58300 57900 57450 57050
捷达CIF 基本型05款 56100 55700 55300 54900
捷达GIF 前卫04款 60700 60300 59850 59450
捷达CIF 舒适型05款 57850 57450 57050 56650
捷达CIX 城市之星05款 56100 55700 55300 54900
捷达GIF 前卫05款 61450 61000 60550 60150
捷达CIF AT舒适型05款 64700 64250 63800 63350
捷达CIF 基本型04款 56100 55700 55300 54900
捷达CIF 舒适型04款 61150 60700 60300 59850
捷达CIF AT舒适型04款 62700 62250 61850 61400
捷达GDF 豪华型 69700 69200 68700 68250
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
捷达CIX-P 捷达伙伴 54400 54000 53600 53200
捷达CIF 基本型05款 62950 62500 62050 61600
捷达CIF 舒适型05款 64950 64450 64000 63550
捷达CIX 城市之星05款 62950 62500 62050 61600
捷达GIF 前卫05款 68950 68450 67950 67500
捷达CIF AT舒适型05款 72600 72100 71600 71100
捷达GDF 豪华型 78200 77650 77100 76550
高尔夫系列
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 58850 58450 58000 57600
高尔夫1.6 5VMT舒适型 66700 66250 65750 65300
高尔夫1.6 5VAT标准型 66150 65650 65200 64750
高尔夫1.6 5VAT舒适型 72300 71800 71300 70800
高尔夫1.8 5VMT舒适型 72200 71700 71200 70650
高尔夫1.8 5VAT舒适型 78500 77900 77350 76800
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 64850 64400 63900 63450
高尔夫1.6 5VMT舒适型 73500 72950 72450 71950
高尔夫1.6 5VAT标准型 72850 72350 71850 71350
高尔夫1.6 5VAT舒适型 79650 79100 78550 78000
高尔夫1.8 5VMT舒适型 79550 79000 78400 77850
高尔夫1.8 5VAT舒适型 86450 85850 85250 84650
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 73250 72700 72200 71700
高尔夫1.6 5VMT舒适型 83000 82400 81850 81250
高尔夫1.6 5VAT标准型 82300 81750 81150 80550
高尔夫1.6 5VAT舒适型 90000 89350 88700 88100
高尔夫1.8 5VMT舒适型 89850 89200 88550 87950
高尔夫1.8 5VAT舒适型 97650 96950 96300 95600
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 82700 82100 81500 80950
高尔夫1.6 5VMT舒适型 93700 93050 92400 91750
高尔夫1.6 5VAT标准型 92950 92250 91600 90950
高尔夫1.6 5VAT舒适型 101600 100850 100150 99450
高尔夫1.8 5VMT舒适型 101450 100700 100000 99300
高尔夫1.8 5VAT舒适型 110250 109500 108700 107950
奥迪A6系列
1999年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
奥迪A6 2.4L基本型 MT 153450 152350 151250 150200
奥迪A6 2.4L舒适型 154350 153250 152150 151050
2000年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
奥迪A6 1.8L基本型 137000 136050 135050 134100
奥迪A6 1.8T基本型 MT 156100 155000 153900 152800
奥迪A6 2.4L基本型 MT 168950 167750 166550 165350
奥迪A6 2.4L舒适型 169900 168700 167500 166300
2001年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
奥迪A6 1.8L基本型 145950 144900 143850 142850
奥迪A6 1.8T基本型 MT 166250 165100 163900 162750
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
奥迪A6 1.8L基本型 156700 155600 154500 153400
奥迪A6 1.8T基本型 MT 178550 177300 176000 174750
奥迪A6 1.8T 豪华舒适型 MT 187800 186500 185150 183850
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
奥迪A6 1.8L基本型 165600 164400 163250 162100
奥迪A6 1.8T基本型 MT 188650 187350 186000 184700
奥迪A6 1.8T 豪华舒适型 MT 198450 197050 195650 194250
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 205050 203600 202150 200700
奥迪A6 1.8T豪华舒适型 207000 205500 204050 202600
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 229300 227650 226050 224450
奥迪A6 2.4L技术领先型 232650 231000 229400 227750
奥迪A6 2.4L豪华行政版 283250 281250 279250 277250
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 207000 205500 204050 202600
奥迪A6 2.8豪华行政版 298150 296000 293900 291850
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
奥迪A6 1.8L基本型 177600 176350 175100 173850
奥迪A6 1.8T基本型 MT 202350 200900 199500 198050
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 219900 218350 216800 215250
奥迪A6 1.8T豪华舒适型 222000 220400 218850 217300
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 245900 244150 242450 240700
奥迪A6 2.4L技术领先型 249550 247750 246000 244250
奥迪A6 2.4L豪华行政版 303800 301650 299500 297350
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 222000 220400 218850 217300
奥迪A6 2.8豪华行政版 319750 317500 315250 313000
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
奥迪A6 1.8L基本型 199100 197700 196300 194900
奥迪A6 1.8T基本型 MT 226850 225250 223650 222050
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 246550 244800 243050 241300
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 275700 273750 271800 269850
奥迪A6 2.4L技术领先型 279750 277750 275800 273850
奥迪A6 2.4L豪华行政版 340600 338150 335750 333350
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 248900 247100 245350 243600
奥迪A6 2.8豪华行政版 358450 355950 353400 350900
新奥迪A6L 2.4标准型 287300 285250 283250 281250
新奥迪A6L 2.4舒适型 295550 293450 291400 289300
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
新奥迪A6L 2.4标准型 322400 320100 317800 315550
新奥迪A6L 2.4舒适型 337100 334700 332350 329950
奥迪A4系列
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
奥迪A4 1.8T基本型 142300 141300 140300 139300
奥迪A4 1.8T舒适型 153550 152450 151400 150300
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 156950 155850 154700 153600
奥迪A4 3.0L基本型 198800 197400 196000 194600
奥迪A4 3.0L加温型 225450 223850 222250 220650
奥迪A4 3.0L娱乐型 237300 235600 233950 232300
奥迪A4 3.0L豪华型 244150 242450 240700 239000
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
奥迪A4 1.8T基本型 152600 151550 150450 149400
奥迪A4 1.8T基本型 MT 154500 153400 152350 151250
奥迪A4 1.8T舒适型 164700 163550 162350 161200
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 168300 167150 165950 164750
奥迪A4 3.0L基本型 213250 211700 210200 208700
奥迪A4 3.0L加温型 241800 240050 238350 236650
奥迪A4 3.0L娱乐型 254500 252700 250900 249100
奥迪A4 3.0L豪华型 261900 260000 258150 256350
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 262650 260800 258950 257100
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
奥迪A4 1.8T基本型 171100 169900 168650 167500
奥迪A4 1.8T基本型 MT 173250 172000 170800 169550
奥迪A4 1.8T舒适型 184650 183350 182050 180750
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 188700 187350 186050 184700
奥迪A4 3.0L基本型 239050 237350 235650 234000
奥迪A4 3.0L加温型 271050 269150 267200 265300
奥迪A4 3.0L娱乐型 285300 283300 281300 279300
奥迪A4 3.0L豪华型 293600 291500 289450 287400
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 294450 292350 290300 288200
新奥迪A4 3.0 quattro 311700 309500 307300 305100
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
奥迪A4 1.8T基本型 192000 190600 189250 187900
奥迪A4 1.8T基本型 MT 194400 193000 191600 190250
奥迪A4 1.8T舒适型 207200 205700 204250 202800
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 211750 210250 208750 207250
奥迪A4 3.0L基本型 268200 266300 264400 262550
奥迪A4 3.0L加温型 304150 302000 299850 297700
奥迪A4 3.0L娱乐型 320150 317850 315600 313350
奥迪A4 3.0L豪华型 329400 327100 324750 322450
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 330400 328050 325700 323400
新奥迪A4 3.0 quattro 349750 347250 344800 342350
宝来系列
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
宝来1.6L基本型 MT 52500 52150 51750 51400
宝来1.6L基本型 AT 64700 64250 63800 63350
宝来1.8L舒适型 MT 70150 69650 69150 68650
宝来1.8L舒适型 AT 73750 73250 72700 72200
宝来1.8T豪华型 MT 73350 72850 72300 71800
宝来1.8L豪华型 AT 73900 73350 72850 72300
宝来1.8L尊贵型 MT 81400 80800 80250 79700
宝来1.8L尊贵型 AT 83200 82600 82000 81400
宝来1.8T尊贵型 AT 86300 85700 85100 84500
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
宝来1.6L基本型 MT 55300 54950 54550 54150
宝来1.6L舒适型 MT 64850 64400 63950 63500
宝来1.6L基本型 AT 68200 67700 67200 66750
宝来1.8L舒适型 MT 73900 73400 72850 72350
宝来1.6L舒适型 AT 73900 73400 72850 72350
宝来1.8T舒适型 MT 77650 77100 76550 76000
宝来1.8L舒适型 AT 77750 77150 76650 76100
宝来1.8T豪华型 MT 77300 76750 76200 75650
宝来1.8L豪华型 AT 77850 77300 76750 76200
宝来1.8L尊贵型 MT 85800 85150 84550 83950
宝来1.8L尊贵型 AT 87650 87000 86400 85800
宝来1.8T尊贵型 AT 90950 90300 89650 89050
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
宝来1.6L基本型 MT 59250 58800 58400 57950
宝来1.6L舒适型 MT 69450 68950 68450 68000
宝来1.6L基本型 AT 73000 72450 71950 71450
宝来1.8L舒适型 MT 79150 78550 78000 77450
宝来1.6L舒适型 AT 79150 78550 78000 77450
宝来1.8T舒适型 MT 83150 82550 81950 81400
宝来1.8L舒适型 AT 83200 82600 82050 81450
宝来1.8T豪华型 MT 82750 82150 81550 81000
宝来1.8L豪华型 AT 83350 82750 82150 81600
宝来1.8L尊贵型 MT 91800 91150 90550 89900
宝来1.8L尊贵型 AT 93850 93150 92500 91850
宝来1.8T尊贵型 AT 97350 96700 96000 95300
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
宝来1.6L基本型 AT 81200 80600 80050 79450
宝来1.8T舒适型 MT 92500 91800 91150 90500
宝来1.8T豪华型 MT 92050 91400 90750 90100
宝来1.8L豪华型 AT 92700 92050 91400 90750
宝来1.8L尊贵型 MT 102150 101400 100700 100000
宝来1.8L尊贵型 AT 104350 103600 102900 102150
宝来1.8T尊贵型 AT 108300 107550 106750 106000
宝来R1.8T 110700 109900 109100 108350
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
新宝来1.6 时尚型TL MT 86200 85600 85000 84400
宝来1.6L基本型 AT 89050 88400 87800 87150
新宝来1.6 豪华型HL MT 91900 91250 90600 89950
新宝来1.6 时尚型TL AT 96000 95300 94600 93950
新宝来1.6 豪华型HL AT 101700 100950 100250 99550
宝来1.8T舒适型 MT 101450 100700 100000 99300
新宝来1.8 豪华型HL MT 100850 100150 99450 98750
宝来1.8T豪华型 MT 100950 100250 99500 98800
宝来1.8L豪华型 AT 101700 100950 100250 99550
新宝来1.8 豪华型HL AT 110650 109850 109100 108300
宝来1.8L尊贵型 MT 112050 111250 110450 109650
宝来1.8L尊贵型 AT 114500 113650 112850 112050
宝来1.8T尊贵型 AT 118800 117950 117100 116300
宝来R1.8T 121400 120550 119700 118850
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL MT 74750 74250 73700 73200
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL AT 84850 84250 83650 83050
新宝来HS两厢 1.6L豪华型HL AT 89850 89250 88600 87950
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL MT 92800 92150 91500 90850
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL AT 102100 101400 100650 99950
奥迪200系列
1998年新车上户 标准状态价值 250000公里 255000公里 260000公里
奥迪200 1.8T 93050 92350 91700 91050
奥迪200 2.4V6 97300 96600 95900 95250
1999年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
奥迪200 1.8T 99550 98850 98150 97450
奥迪200 2.4V6 104100 103350 102650 101900
开迪系列
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
开迪功能型1.6 76750 76200 75650 75100
开迪舒适型1.6 81600 81050 80450 79900
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
开迪功能型1.6 86650 86000 85400 84800
开迪舒适型1.6 92150 91500 90850 90200
速腾系列
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
速腾1.6 MT 107400 106650 105850 105100
速腾1.6 A/MT 115550 114700 113900 113100
速腾2.0 MT 舒适型 122050 121200 120350 119500
速腾2.0 MT 时尚型 117150 116350 115500 114700
速腾2.0 A/MT 舒适型 131850 130900 130000 129050
速腾2.0 A/MT 时尚型 128600 127650 126750 125850
速腾1.8T MT 豪华型 139200 138200 137200 136250
速腾1.8T MT 时尚型 134850 133900 132950 132000
速腾1.8T A/MT 豪华型 148950 147900 146850 145800
速腾1.8T A/MT 时尚型 141400 140350 139400 138400

 
我要评论
 友情链接: 东北二手车网
Copyright(C) 1996--2008 TFOL.COM All rights reserved. 四川公用信息产业有限责任公司
川ICP证000001 增值电信业务经营许可证:川B2-20060127 文网文[2003]0010号
广告服务:028-84399865 13881919515 网站联系:
天府二手车栏目合作:牛东炜 13880800792 客服QQ:1053439 客服电话:028-84399865 版权所有:四川正好广告传媒有限公司