二手车价值指南:上海大众车系
 天府汽车网 发布时间2007-10-26 11:37:02
桑塔纳2000系列
1995年新车上户 标准状态价值 325000公里 330000公里 335000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 28300 28100 27900 27700
1996年新车上户 标准状态价值 300000公里 305000公里 310000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 32450 32200 31950 31750
桑塔纳2000 GLi 35750 35500 35250 35000
1997年新车上户 标准状态价值 275000公里 280000公里 285000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 35500 35250 35000 34750
桑塔纳2000 GLi 39150 38850 38600 38300
1998年新车上户 标准状态价值 250000公里 255000公里 260000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 37950 37700 37450 37150
桑塔纳2000 GLi 41850 41550 41250 40950
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 47900 47550 47200 46900
1999年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 40450 40150 39900 39600
桑塔纳2000 GLi 44600 44300 43950 43650
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 51050 50700 50300 49950
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 54500 54100 53700 53350
2000年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
桑塔纳2000 GSi(自由沸点) 52450 52050 51700 51350
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 53850 53500 53100 52700
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 57500 57100 56650 56250
2001年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
桑塔纳2000 GSi(自由沸点) 55150 54750 54400 54000
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 56650 56250 55850 55450
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 60450 60050 59600 59200
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 65500 65000 64550 64100
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 68600 68100 67600 67150
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 59450 59050 58600 58200
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 63450 63000 62550 62150
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 68750 68250 67750 67300
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 72000 71500 70950 70450
桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 59450 59050 58600 58200
桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 68350 67850 67400 66900
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 72000 71500 71000 70500
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 75400 74900 74350 73800
桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 62300 61850 61400 61000
桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 71600 71100 70600 70100
桑塔纳2000 (时代阳光) MT 67100 66600 66150 65650
桑塔纳2000 (时代阳光) AT 73700 73200 72650 72150
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 76950 76400 75850 75300
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 80600 80000 79450 78900
桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 66550 66100 65650 65150
桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 76500 76000 75450 74900
桑塔纳2000 (时代阳光) MT 71700 71200 70650 70150
桑塔纳2000 (时代阳光) AT 78750 78200 77650 77100
桑塔纳系列
1998年新车上户 标准状态价值 250000公里 255000公里 260000公里
桑塔纳LX 20300 20150 20000 19900
桑塔纳GL 20400 20250 20100 19950
1999年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
桑塔纳LX 22100 21950 21800 21650
桑塔纳GLi 99新秀 23350 23200 23050 22850
桑塔纳GLi 99新秀半选 24500 24300 24150 23950
桑塔纳GLi 99新秀全选 26200 26000 25800 25600
2000年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
桑塔纳LX 24350 24200 24000 23850
桑塔纳GLi 99新秀 25750 25550 25350 25200
桑塔纳GLi 99新秀半选 26950 26750 26600 26400
桑塔纳GLi 99新秀全选 28800 28600 28400 28200
桑塔纳旅行轿 34700 34450 34200 33950
2001年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
桑塔纳Gli 世纪新秀电喷 32550 32300 32050 31850
桑塔纳旅行轿 37000 36700 36450 36200
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
桑塔纳Gli 世纪新秀电喷 34950 34700 34450 34200
桑塔纳旅行轿 39700 39450 39150 38850
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
桑塔纳GLi 舒适型 39250 38950 38650 38400
桑塔纳旅行轿 41950 41650 41350 41050
桑塔纳GLi 豪华型 40300 40000 39700 39450
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
桑塔纳GLi 舒适型 43200 42900 42600 42300
桑塔纳旅行轿 45000 44700 44350 44050
桑塔纳GLi 豪华型 44400 44100 43750 43450
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
桑塔纳GLi 舒适型 48800 48450 48150 47800
桑塔纳GLi 豪华型 50150 49800 49450 49100
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
桑塔纳GLi 舒适型 55100 54750 54350 53950
桑塔纳GLi 豪华型 56600 56200 55800 55400
帕萨特系列
2000年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 62950 62500 62100 61650
2001年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 67100 66600 66150 65650
帕萨特1.8L GLI自动档 68500 68000 67500 67050
帕萨特1.8L GSI自动档 70650 70150 69650 69150
帕萨特1.8T 手动档 86800 86150 85550 84950
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 72050 71500 71000 70500
帕萨特1.8L GLI自动档 73550 73050 72500 72000
帕萨特1.8L GSI自动档 75850 75300 74800 74250
帕萨特1.8T 手动档 93200 92550 91850 91200
帕萨特2.8V6 135050 134100 133150 132200
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 76100 75600 75050 74500
帕萨特1.8L GLI自动档 77700 77150 76600 76050
帕萨特1.8L GSI自动档 80150 79600 79000 78450
帕萨特2.0 手动档 89950 89300 88700 88050
帕萨特2.0 自动档 92950 92300 91650 91000
帕萨特1.8T 手动档 98450 97750 97100 96400
帕萨特1.8T 自动档 111500 110700 109900 109100
帕萨特1.8T 自动档天窗版 128650 127750 126800 125900
帕萨特2.8V6 142700 141700 140700 139700
帕萨特2.8V6天窗版 177200 175950 174700 173450
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
帕萨特2.0 手动档 96300 95600 94950 94250
帕萨特2.0 自动档 99500 98800 98100 97400
帕萨特1.8T 自动档 119350 118500 117650 116800
帕萨特1.8T 自动档天窗版 137700 136750 135750 134800
帕萨特2.8V6 153050 151950 150900 149800
帕萨特2.8V6天窗版 189700 188350 187000 185650
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
帕萨特2.0 手动档 107100 106350 105600 104850
帕萨特2.0 自动档 110700 109900 109100 108350
帕萨特1.8T 手动档05款增值型 138750 137800 136800 135850
帕萨特1.8T 自动档 132750 131800 130850 129950
帕萨特领驭1.8T MT舒适型 137300 136300 135350 134400
帕萨特1.8T 自动档简装版05款 152450 151350 150300 149200
帕萨特1.8T 自动档天窗版 153200 152100 151000 149950
帕萨特领驭1.8T A/MT舒适型 153800 152700 151600 150500
帕萨特1.8T 自动档05款 153700 152600 151550 150450
帕萨特2.8V6天窗版 211000 209500 208000 206550
帕萨特领驭2.8V6 A/MT豪华型 213950 212450 210950 209450
帕萨特2.8V6豪华商务版 222850 221300 219700 218150
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
帕萨特1.8T 手动档05款增值型 152200 151150 150050 149000
帕萨特领驭2.0MFI 手动档标准型 136800 135850 134900 133900
帕萨特领驭2.0MFI 自动档标准型 145700 144650 143650 142600
帕萨特领驭1.8T MT舒适型 150600 149500 148450 147400
帕萨特1.8T 自动档简装版05款 167200 166000 164850 163700
帕萨特领驭1.8T A/MT舒适型 168700 167500 166300 165100
帕萨特1.8T 自动档05款 168600 167400 166200 165050
帕萨特2.8V6天窗版 231450 229800 228150 226550
帕萨特领驭2.8V6 A/MT豪华型 234700 233050 231350 229750
帕萨特2.8V6豪华商务版 244450 242750 241000 239300
波罗系列
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
波罗1.4舒适型自动(两厢) 52950 52600 52200 51850
波罗1.4豪华型(两厢) 52300 51900 51550 51150
波罗1.4舒适型(两厢) 44850 44550 44250 43900
波罗1.6豪华型(两厢) 53500 53150 52750 52400
波罗1.6舒适型(两厢) 52300 51900 51550 51150
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
波罗1.4基本型(两厢) 46600 46250 45950 45600
波罗1.4基本型自动(两厢) 53900 53500 53100 52750
波罗1.4舒适型自动(两厢) 55950 55550 55150 54750
波罗1.4豪华型(两厢) 55250 54850 54450 54050
波罗1.4舒适型(两厢) 47400 47100 46750 46400
波罗1.6豪华型(两厢) 56550 56150 55750 55350
波罗1.6舒适型(两厢) 55250 54850 54450 54050
波罗1.4豪华型(三厢) 55250 54850 54450 54050
波罗1.6豪华型(三厢) 56350 55950 55550 55200
波罗1.4舒适型(三厢) 47850 47500 47150 46800
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
波罗1.4基本型(两厢) 49950 49600 49250 48900
波罗1.4基本型自动(两厢) 57800 57400 56950 56550
波罗1.4舒适型自动(两厢) 60000 59600 59150 58750
波罗1.4豪华型(两厢) 59250 58850 58400 58000
波罗1.4舒适型(两厢) 50850 50500 50150 49800
波罗1.6豪华型(两厢) 60650 60200 59800 59350
波罗1.6舒适型(两厢) 59250 58850 58400 58000
波罗1.4豪华型(三厢) 59250 58850 58400 58000
波罗1.6豪华型(三厢) 60450 60050 59600 59200
波罗1.4舒适型(三厢) 51300 50950 50550 50200
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
波罗1.4基本型(两厢) 56000 55600 55200 54850
波罗1.4基本型自动(两厢) 64800 64350 63850 63400
波罗1.4舒适型自动(两厢) 67300 66800 66350 65850
波罗1.6豪华型(两厢) 68000 67500 67050 66550
波罗1.6舒适型(两厢) 66450 65950 65500 65000
波罗1.4豪华型(三厢) 66450 65950 65500 65000
波罗1.6豪华型(三厢) 67800 67300 66800 66350
波罗1.4舒适型(三厢) 57500 57100 56700 56300
波罗1.6手自一体(两厢) 80200 79600 79050 78500
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
波罗1.4基本型自动(两厢) 72700 72200 71650 71150
波罗1.4舒适型自动(两厢) 75500 74950 74450 73900
波罗1.6豪华型(两厢) 76300 75750 75200 74700
波罗1.6舒适型(两厢) 74550 74000 73500 72950
波罗1.6豪华型(三厢) 76050 75500 75000 74450
波罗1.4舒适型(三厢) 64550 64100 63600 63150
波罗1.6手自一体(两厢) 90000 89350 88700 88050
高尔系列
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
高尔两门基本型 40200 39900 39600 39350
高尔两门舒适型 41650 41350 41050 40800
高尔四门基本型 40750 40500 40200 39900
高尔四门舒适型 46700 46350 46050 45700
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
高尔两门基本型 43100 42800 42500 42200
高尔两门舒适型 44700 44350 44050 43750
高尔四门基本型 43750 43400 43100 42800
高尔两门运动型(旋风) 46900 46600 46250 45900
高尔四门舒适型 50100 49750 49400 49050
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
高尔两门基本型 48300 47950 47650 47300
高尔四门基本型 49050 48700 48350 48000
高尔两门运动型(旋风) 52600 52200 51850 51500
高尔四门舒适型 56150 55750 55350 54950
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
高尔四门基本型 55000 54600 54250 53850
高尔两门运动型(旋风) 59000 58600 58200 57750
高尔四门舒适型 63000 62550 62100 61700
桑塔纳3000系列
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
超越者经典型手动档 54550 54150 53750 53400
超越者舒适型手动档 60150 59700 59300 58850
超越者豪华型手动档 66050 65600 65100 64650
超越者舒适型自动档 67350 66850 66350 65900
超越者豪华型自动档 71700 71200 70700 70200
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
超越者经典型手动档 61150 60700 60300 59850
超越者舒适型手动档 67400 66950 66450 66000
超越者豪华型手动档 74050 73550 73000 72500
超越者舒适型自动档 75500 74950 74400 73900
超越者豪华型自动档 80400 79850 79250 78700
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
超越者舒适型手动档 75650 75100 74600 74050
超越者豪华型手动档 83100 82500 81900 81350
超越者舒适型自动档 84700 84100 83500 82900
超越者2.0豪华型手动档06款 89400 88800 88150 87500
超越者豪华型自动档 90200 89550 88950 88300
超越者2.0豪华型自动档06款 96600 95950 95250 94550
途安系列
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
途安2.0 MT 基本型 106300 105550 104800 104050
途安2.0 MT 豪华型 125800 124950 124050 123150
途安2.0 MT 豪华型(7座) 132300 131350 130450 129500
途安2.0 AT 豪华型 136100 135100 134150 133200
途安2.0 AT 豪华型(7座) 140700 139700 138750 137750
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
途安2.0 MT 基本型 119250 118400 117550 116750
途安2.0 MT 豪华型 141200 140150 139200 138200
途安2.0 MT 豪华型(7座) 148450 147400 146350 145300
途安2.0 AT 豪华型 152700 151600 150550 149450
途安2.0 AT 豪华型(7座) 157900 156750 155650 154550

 
我要评论
 友情链接: 东北二手车网
Copyright(C) 1996--2008 TFOL.COM All rights reserved. 四川公用信息产业有限责任公司
川ICP证000001 增值电信业务经营许可证:川B2-20060127 文网文[2003]0010号
广告服务:028-84399865 13881919515 网站联系:
天府二手车栏目合作:牛东炜 13880800792 客服QQ:1053439 客服电话:028-84399865 版权所有:四川正好广告传媒有限公司