二手车价值指南:天津一汽车系
 天府汽车网 发布时间2007-10-26 11:50:54
夏利系列
1998年新车上户 标准状态价值 250000公里 255000公里 260000公里
夏利TJ7100PT 9650 9600 9550 9450
夏利TJ7100 10550 10500 10400 10350
夏利TJ7100A 11250 11150 11050 11000
夏利TJ7100U 12800 12700 12600 12500
夏利TJ7101UZ 16250 16150 16050 15900
夏利TJ7100UA 13050 12950 12850 12750
夏利TJ7130UA 17750 17600 17500 17350
1999年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
夏利TJ7100PT 10550 10450 10400 10300
夏利TJ7100 11500 11450 11350 11250
夏利TJ7100A 12250 12150 12050 11950
夏利TJ7100U 13900 13800 13700 13650
夏利TJ7101UPT 13900 13800 13700 13650
夏利TJ7101UAPT 14200 14100 14000 13900
夏利TJ7101L 14200 14100 14000 13900
夏利TJ7101UZ 17700 17600 17450 17350
夏利TJ7100UA 14200 14100 14000 13900
夏利TJ7101UA 14200 14100 14000 13900
夏利TJ7130UA 19300 19200 19050 18900
夏利TJ7130UL 16350 16250 16150 16050
夏利TJ7130UAL 19150 19000 18850 18750
2000年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
夏利TJ7100A 13450 13350 13300 13200
夏利TJ7101UPT 15350 15200 15100 15000
夏利TJ7101UAPT 15650 15500 15400 15300
夏利TJ7101L 15650 15500 15400 15300
夏利TJ7101UZ 19500 19350 19200 19100
夏利TJ7100UA 15650 15500 15400 15300
夏利TJ7101UA 15650 15500 15400 15300
夏利TJ7130UA 21250 21100 20950 20800
夏利TJ7130UL 18050 17900 17750 17650
夏利TJ7131UL PT 21950 21800 21650 21500
夏利TJ7130UAL 21050 20900 20750 20600
2001年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
夏利TJ7100A 14350 14250 14150 14050
夏利TJ7101UPT 16350 16200 16100 16000
夏利TJ7101UAPT 16650 16550 16400 16300
夏利TJ7101L 16650 16550 16400 16300
夏利TJ7101UZ 20750 20650 20500 20350
夏利TJ7100UA 16650 16550 16400 16300
夏利TJ7101UA 16650 16550 16400 16300
夏利TJ7101A 16650 16550 16400 16300
夏利TJ7130UA 22650 22500 22350 22200
夏利TJ7131U 01款 22400 22250 22100 21900
夏利TJ7131UL PT 23400 23200 23050 22900
夏利TJ7136U(夏利2000) 21350 21200 21050 20900
夏利TJ7136U(夏利2000)改进型 21350 21200 21050 20900
夏利TJ7136U(夏利2000)豪华型 21350 21200 21050 20900
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
夏利TJ7101UZ 22300 22150 22000 21850
夏利TJ7101G 静雅型 17900 17750 17600 17500
夏利TJ7101A 17900 17750 17600 17500
夏利TJ7131L 22650 22500 22350 22150
夏利TJ7131U 01款 24050 23900 23700 23550
夏利TJ7131UL PT 25100 24950 24750 24600
夏利TJ7131 基本型 20900 20750 20600 20450
夏利TJ7131G 静雅型 24100 23950 23750 23600
夏利TJ7131AU 绅雅型 25150 25000 24800 24650
夏利TI7131LG 静雅型 25100 24950 24750 24600
夏利TJ7136U(夏利2000) 22950 22750 22600 22450
夏利TJ7136U(夏利2000)改进型 22950 22750 22600 22450
夏利TJ7136U(夏利2000)豪华型 22950 22750 22600 22450
夏利CA7136UAT雅酷 24900 24700 24550 24350
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
夏利TJ7101 18700 18600 18450 18300
夏利TJ7101G 静雅型 18900 18750 18600 18500
夏利TJ7101A 18900 18750 18600 18500
夏利TJ7101A 骏雅型 18950 18800 18700 18550
夏利TJ7101AULPT 绅雅型 21600 21450 21300 21150
夏利TJ7101AU 绅雅型 20750 20600 20450 20300
夏利TJ7101AUL 绅雅型 21900 21750 21600 21450
夏利TJ7131L 23950 23750 23600 23450
夏利TJ7131U 01款 25400 25250 25050 24900
夏利TJ7131UL PT 26550 26350 26150 26000
夏利TJ7131 基本型 22100 21950 21800 21650
夏利TJ7131G 静雅型 25450 25300 25100 24950
夏利TJ7131A 骏雅型 24150 24000 23850 23650
夏利TJ7131AL 骏雅型 25750 25600 25400 25250
夏利TJ7131AU 绅雅型 26600 26400 26200 26050
夏利TI7131LG 静雅型 26550 26350 26150 26000
夏利TJ7136U(夏利2000) 24250 24050 23900 23700
夏利TJ7136U(夏利2000)改进型 24250 24050 23900 23700
夏利TJ7136U(夏利2000)豪华型 24250 24050 23900 23700
夏利CA7136UAT雅酷 26300 26100 25950 25750
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
夏利TJ7101 20050 19950 19800 19650
夏利TJ7101E 20050 19950 19800 19650
夏利TJ7101EPT 20200 20050 19900 19750
夏利TJ7101G 静雅型 20250 20100 20000 19850
夏利TJ7101EPTG 静雅型 20250 20100 20000 19850
夏利TJ7101A 骏雅型 20350 20200 20050 19900
夏利TJ7101AL 骏雅型 22100 21950 21800 21650
夏利TJ7101AULPT 绅雅型 23200 23000 22850 22700
夏利TJ7101AU 绅雅型 22250 22100 21900 21750
夏利TJ7101AUL 绅雅型 23500 23350 23150 23000
夏利TJ7101BU DLX 25300 25100 24950 24750
夏利TJ7111A 22250 22100 21900 21750
夏利7111AU 23700 23550 23350 23200
夏利TJ7131 基本型 23700 23550 23350 23200
夏利TJ7131G 静雅型 27300 27150 26950 26750
夏利TJ7131A 骏雅型 25900 25750 25550 25400
夏利TJ7131AL 骏雅型 27650 27450 27250 27050
夏利TJ7131AU 绅雅型 28550 28350 28150 27950
夏利TI7131LG 静雅型 28450 28250 28050 27850
夏利TJ7136U(夏利2000) 26000 25800 25600 25450
夏利TJ7136U(夏利2000)改进型 26000 25800 25600 25450
夏利TJ7136U(夏利2000)豪华型 26000 25800 25600 25450
夏利CA7136UAT雅酷 28200 28000 27800 27600
夏利TJ7101B DLX 25300 25100 24950 24750
夏利TJ7111B 22100 21950 21800 21650
夏利TJ7101BU STD 25900 25750 25550 25400
夏利TJ7111B DLX 25300 25100 24950 24750
夏利TJ7131AUL 绅雅型 31000 30800 30550 30350
夏利TJ7111BU 23400 23200 23050 22900
夏利TJ7131B 27850 27650 27450 27250
夏利7131B DLX 28450 28250 28050 27850
夏利7131BU 28450 28250 28050 27850
夏利7131BU DLX 26350 26200 26000 25800
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
夏利TJ7101 22500 22350 22200 22050
夏利TJ7101E 22500 22350 22200 22050
夏利TJ7101EPT 22650 22500 22350 22150
夏利TJ7101G 静雅型 22700 22550 22400 22250
夏利TJ7101EPTG 静雅型 22700 22550 22400 22250
夏利TJ7101A 骏雅型 22800 22650 22450 22300
夏利TJ7101AL 骏雅型 24800 24600 24450 24250
夏利TJ7101AULPT 绅雅型 26000 25800 25650 25450
夏利TJ7101AU 绅雅型 24950 24750 24600 24400
夏利TJ7101AUL 绅雅型 26350 26150 26000 25800
夏利TJ7101BU DLX 28350 28150 27950 27750
夏利TJ7111B-XS 26000 25800 25650 25450
夏利TJ7111A 24950 24750 24600 24400
夏利7111AU 26550 26400 26200 26000
夏利TJ7131 基本型 26550 26400 26200 26000
夏利TJ7131G 静雅型 30650 30400 30200 30000
夏利TJ7131A 骏雅型 29050 28850 28650 28450
夏利TJ7131AL 骏雅型 31000 30750 30550 30350
夏利TJ7131AU 绅雅型 32000 31750 31550 31300
夏利TJ7111BU-XS 28350 28150 27950 27750
夏利TI7131LG 静雅型 31900 31700 31450 31250
夏利TJ7131BXS 31900 31700 31450 31250
夏利TJ7131B(ZL) 31900 31700 31450 31250
夏利TJ7101B DLX 28350 28150 27950 27750
夏利TJ7111B 24800 24600 24450 24250
夏利TJ7131B(ZL)-XS 31200 31000 30750 30550
夏利TJ7101BU STD 29050 28850 28650 28450
夏利TJ7111B DLX 28350 28150 27950 27750
夏利TJ7131AUL 绅雅型 34750 34500 34300 34050
夏利TJ7111BU 26200 26050 25850 25650
夏利TJ7131B 31200 31000 30750 30550
夏利7131B DLX 31900 31700 31450 31250
夏利7131BU 31900 31700 31450 31250
夏利7131BU DLX 29550 29350 29150 28950
夏利TJ7141A 30500 30250 30050 29850
夏利TJ7141A(ZL) 31900 31700 31450 31250
夏利TJ7141AU 31900 31700 31450 31250
夏利TJ7131BU(ZL)-XS 29800 29550 29350 29150
夏利TJ7141AU(ZL) 31900 31700 31450 31250
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
夏利TJ7101 25250 25100 24900 24700
夏利TJ7101E 25250 25100 24900 24700
夏利TJ7101EPT 25400 25250 25050 24900
夏利TJ7101A(PT)-QH 25400 25250 25050 24900
夏利TJ7101G 静雅型 25500 25300 25150 24950
夏利TJ7101EPTG 静雅型 25500 25300 25150 24950
夏利TJ7101A 骏雅型 25600 25400 25200 25050
夏利TJ7101AL 骏雅型 27800 27600 27400 27250
夏利TI7101A-QH 26200 26050 25850 25650
夏利TJ7101AULPT 绅雅型 29200 28950 28750 28550
夏利TJ7101AU 绅雅型 28000 27800 27600 27400
夏利TJ7101AUL 绅雅型 29600 29350 29150 28950
夏利TJ7111B-XS 29200 28950 28750 28550
夏利TJ7111A 28000 27800 27600 27400
夏利7111AU 29800 29600 29400 29200
夏利TJ7131 基本型 29800 29600 29400 29200
夏利TJ7131G 静雅型 34400 34150 33900 33650
夏利TJ7131A 骏雅型 32600 32400 32150 31900
夏利TJ7131AL 骏雅型 34800 34550 34300 34050
夏利TJ7131AU 绅雅型 35900 35650 35400 35150
夏利TJ7111BU-XS 31800 31600 31350 31150
夏利TJ7131BXS 35800 35550 35300 35050
夏利TJ7131B(ZL) 35800 35550 35300 35050
夏利TJ7111B 27800 27600 27400 27250
夏利TJ7131B(ZL)-XS 35000 34750 34500 34250
夏利TJ7101BU STD 32600 32400 32150 31900
夏利TJ7131AUL 绅雅型 39000 38750 38450 38200
夏利TJ7111BU 29400 29200 29000 28800
夏利TJ7131B 35000 34750 34500 34250
夏利7131BU 35800 35550 35300 35050
夏利TJ7141A 34200 33950 33750 33500
夏利TJ7141A(ZL) 35800 35550 35300 35050
夏利TJ7141AU 35800 35550 35300 35050
夏利TJ7131BU(ZL)-XS 33400 33200 32950 32700
夏利TJ7141AU(ZL) 35800 35550 35300 35050
夏利TJ7101AL(PT)-QH 27000 26800 26650 26450
夏利TJ7101AL-QH 27800 27600 27400 27250
夏利TJ7101AU(PT)-QH 27800 27600 27400 27250
夏利TJ7101AU-QH 27800 27600 27400 27250
夏利TJ7101AUL-QH 27800 27600 27400 27250
夏利TJ7101AUL(PT)-QH 28600 28400 28200 28000
夏利TJ7141A-QH 34200 33950 33750 33500
夏利TJ7141AU-QH 35800 35550 35300 35050
威姿系列
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
威姿CA7136STD手动基本 32450 32250 32000 31800
威姿CA7136DLX手动豪华 35800 35550 35250 35000
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
威姿CA7106STD手动基本 33250 33000 32750 32550
威姿CA7106DLX手动豪华 36200 35950 35700 35450
威姿CA7106Z自动档 40650 40350 40100 39800
威姿CA7136STD手动基本 34300 34050 33800 33600
威姿CA7136DLX手动豪华 37800 37550 37250 37000
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
威姿CA7106STD手动基本 35650 35400 35150 34900
威姿CA7106DLX手动豪华 38850 38550 38300 38000
威姿CA7106Z自动档 43600 43300 43000 42700
威姿CA7136STD手动基本 36800 36550 36300 36000
威姿CA7136DLX手动豪华 40550 40250 40000 39700
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
威姿CA7106STD手动基本 39950 39700 39400 39150
威姿CA7106DLX手动豪华 43550 43250 42900 42600
威姿CA7106Z自动档 48900 48550 48200 47850
威姿CA7136STD手动基本 41250 40950 40650 40400
威姿CA7136DLX手动豪华 45450 45150 44800 44500
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
威姿CA7106STD手动基本 44850 44550 44200 43900
威姿CA7106DLX手动豪华 48850 48500 48150 47800
威姿CA7106Z自动档 54850 54450 54100 53700
威姿CA7136STD手动基本 46300 45950 45650 45300
威姿CA7136DLX手动豪华 51000 50650 50300 49950
威乐系列
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
威乐CA7156U(DLX) 41800 41550 41250 40950
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
威乐CA7136U 41450 41200 40900 40600
威乐CA7156U(DLX) 46900 46550 46250 45900
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
威乐CA7136U 46550 46200 45900 45550
威乐CA7156U(DLX) 52600 52250 51850 51500
威志系列
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
威志1.3 豪华型 41400 41100 40850 40550
威志1.4 豪华型 47100 46750 46450 46100

 
我要评论
 友情链接: 东北二手车网
Copyright(C) 1996--2008 TFOL.COM All rights reserved. 四川公用信息产业有限责任公司
川ICP证000001 增值电信业务经营许可证:川B2-20060127 文网文[2003]0010号
广告服务:028-84399865 13881919515 网站联系:
天府二手车栏目合作:牛东炜 13880800792 客服QQ:1053439 客服电话:028-84399865 版权所有:四川正好广告传媒有限公司